支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:多多28附属中学 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,234.42 | 2,461.74 | 772.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 2,707.79 | 1,935.11 | 772.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 2,624.90 | 1,911.61 | 713.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 2,557.30 | 1,844.01 | 713.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 82.89 | 23.50 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 82.89 | 23.50 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 250.58 | 250.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.92 | 232.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.21 | 229.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 113.85 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.85 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 113.85 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |